7- Gp Emilia Romagna
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2025
18-05-2025 | Km 4,909 | Giri 63 | Totale 309,051 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 1 | Ola | Honda RBPT | RB21 | 1h31'33''199 | 202.538 | - | 1'17''988 | 2 | |||
| 2 | 4 | Gbr | Mercedes | MCL39 | 1h31'39''308 | a 06''109 | - | - | 4 | |||
| 3 | 81 | Aus | Mercedes | MCL39 | 1h31'46''155 | a 12''956 | - | - | 1 | |||
| 4 | 44 | Gbr | Ferrari | SF25 | 1h31'47''555 | a 14''356 | - | - | 12 | |||
| 5 | 23 | Tha | Mercedes | FW47 | 1h31'51''144 | a 17''945 | - | - | 7 | |||
| 6 | 16 | Mon | Ferrari | SF25 | 1h31'53''973 | a 20''774 | - | - | 11 | |||
| 7 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W16 | 1h31'55''233 | a 22''034 | - | - | 3 | |||
| 8 | 55 | Spa | Mercedes | FW47 | 1h31'56''097 | a 22''898 | - | - | 6 | |||
| 9 | 6 | Fra | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h31'56''785 | a 23''586 | - | - | 9 | |||
| 10 | 22 | Jap | Honda RBPT | RB21 | 1h31'59''645 | a 26''446 | - | - | 20 | |||
| 11 | 14 | Spa | Mercedes | AMR25 | 1h32'00''449 | a 27''250 | - | - | 5 | |||
| 12 | 27 | Ger | Ferrari | C45 | 1h32'03''495 | a 30''296 | - | - | 17 | |||
| 13 | 10 | Fra | Renault | A525 | 1h32'04''623 | a 31''424 | - | - | 10 | |||
| 14 | 30 | Nz | Honda RBPT | VCARB 02 | 1h32'05''710 | a 32''511 | - | - | 15 | |||
| 15 | 18 | Gbr | Mercedes | AMR25 | 1h32'06''192 | a 32''993 | - | - | 8 | |||
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Arg | Renault | A525 | 1h32'06''610 | a 33''411 | - | - | 16 | ||
| 17 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 25 | 1h32'07''007 | a 33''808 | - | - | 19 | |||
| 18 | 5 | Bra | Ferrari | Ferrari | 1h32'11''771 | a 38''572 | - | - | 14 | |||
| ab | 12 | Ita | Mercedes | F1 W16 | Acceleratore | 44' giro | - | 13 | ||||
| ab | 31 | Fra | Ferrari | VF 25 | Motore | 27' giro | - | 18 | ||||
PODIO
![]() |
1' - Max Verstappen
2' - Lando Norris
3' - Oscar Piastri
2' - Lando Norris
3' - Oscar Piastri
Griglia di Partenza
1'14''670 | ||
| ||
1'14''807 | ||
| ||
1'15''431 | ||
| ||
1'15''473 | ||
| ||
9. Isack Hadjar 1'15''746 | ||
| ||
11. Charles Leclerc 1'15''604 | ||
| ||
1'15''772 | ||
| ||
15. Liam Lawson 1'16''379 | ||
| ||
17. Nico Hulkenmber 1'16''518 | ||
| ||
19. Oliver Bearman 1'16''918 | ||
| ||
1'14''704 | ||
| ||
4. Lando Norris 1'14''962 | ||
| ||
6. Carlos Sainz 1'15''432 | ||
| ||
8. Lance Stroll 1'15''581 | ||
| ||
10. Pierre Gasly 1'15''787 | ||
| ||
12. Lewis Hamilton 1'15''765 | ||
| ||
1'16''260 | ||
| ||
18. Esteban Ocon 1'16''613 | ||
| ||
Pit Line
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| Franco Colapinto (15') | Retrocesso di 1 posizione | Ingresso in corsia di soprasso nella corsia dei box prima della conferma dell'orario di partenza | ||||||||||
| Yuki Tsunoda (20') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Campionato dopo Gp Emilia Romagna
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 146 | ||
| 2 | Lando Norris | 133 | |
| 3 | Max Verstappen | 124 | |
| 4 | 99 | ||
| 5 | 61 | ||
| 6 | 53 | ||
| 7 | 48 | ||
| 8 | Alexander Albon | 40 | |
| 9 | Esteban Ocon | 14 | |
| - | Lance Stroll | 14 | |
| - | 11 | ||
| 12 | 10 | ||
| 13 | Pierre Gasly | 7 | |
| - | 7 | ||
| 15 | 6 | ||
| - | Oliver Bearman | 6 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 279 | ||
| 2 | 147 | ||
| 3 | 131 | ||
| 4 | 114 | ||
| 5 | 51 | ||
| 6 | 20 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 10 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||






















