1- Gp Sudafrica
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1971
8' Gp Sudafrica | 198' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP SUDAFRICA | 06-03-1971 | Km 4,104 | Giri 79 | Totale 324,216 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 6 | Mario Andretti | Usa | ![]() | Ferrari | Ferrari | 312B | 1h47'35''550 | 180.804 | - | 1'20''300 | 4 |
2 | 9 | Gbr | ![]() | Tyrrell | Ford Cosworth | 001 | 1h47'56''400 | a 20''900 | - | - | 1 | |
3 | 5 | Svi | ![]() | Ferrari | 312B | 1h48'06''900 | a 31''400 | - | - | 3 | ||
4 | 3 | Sve | ![]() | Lotus | Ford Cosworth | 72C | 1h48'44''900 | a 1'09''400 | - | - | 14 | |
5 | 19 | Nz | ![]() | Matra | Matra | MS120B | a 1 giro | - | - | - | 2 | |
6 | 11 | Nz | ![]() | McLaren | Ford Cosworth | M19A | a 1 giro | - | - | - | 7 | |
7 | 28 | Brian Redman | Gbr | ![]() | Surtees | Ford Cosworth | TS7 | a 1 giro | - | - | - | 17 |
8 | 4 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B | a 1 giro | - | - | - | 8 | ||
9 | 14 | Gbr | ![]() | Brabham | Ford Cosworth | BT33 | a 2 giri | - | - | - | 19 | |
10 | 7 | Sve | ![]() | March | Ford Cosworth | 711 | a 2 giri | - | - | - | 13 | |
11 | 22 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 701 | a 2 giri | - | - | - | 18 | ||
12 | 21 | Ger | ![]() | Ford Cosworth | TS7 | a 2 giri | - | - | - | 15 | ||
13 | 8 | Ita | ![]() | Alfa Romeo | 711 | a 4 giri | - | - | - | 22 | ||
ab | 2 | Emerson Fittipaldi | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72C | Cambio | 58' giro | - | 5 | ||
ab | 20 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS9 | Condotto dell'olio | 56' giro | - | 6 | |||
ab | 10 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 002 | Incidente | 45' giro | - | 9 | |||
ab | 27 | Howden Ganley | Nz | ![]() | BRM | P153 | Pilota malato | 42' giro | - | 24 | ||
ab | 16 | Mex | ![]() | BRM | P160 | Cambio | 33' giro | - | 10 | |||
ab | 17 | Svi | ![]() | BRM | P153 | Surriscaldamento | 31' giro | - | 16 | |||
ab | 15 | Dave Charlton | Afs | ![]() | Ford Cosworth | BT33 | Valvola | 31' giro | - | 12 | ||
ab | 24 | John Love | Rho | ![]() | Ford Cosworth | 701 | Differenziale | 30' giro | - | 21 | ||
ab | 25 | Jackie Pretorius | Afs | ![]() | Ford Cosworth | BT26A | Valvola | 22' giro | - | 20 | ||
ab | 12 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | M14A | Perdita di carburante | 7' giro | - | 11 | |||
ab | 23 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | M7C | Sospensione | 5' giro | - | 23 | |||
ab | 26 | Alex Soler Roig | Spa | ![]() | Ford Cosworth | 711 | Motore | 5' giro | - | 25 | ||
nq | 32 | Fra | ![]() | Matra | MS120B | Pilota sospeso | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - Mario Andretti
2' - Jackie Stewart
3' - Clay Regazzoni
2' - Jackie Stewart
3' - Clay Regazzoni
