2- Gp Brasile
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1973
1' Gp Brasile | 222' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
GP BRASILE | 11-02-1973 | Km 7,960 | Giri 40 | Totale 318,400 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | 72D | 1h43'55''600 | 183.822 | - | 2'35''000 | 2 | ||
2 | 3 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 005 | 1h44'09''100 | a 13''500 | - | - | 8 | ||
3 | 7 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | M19C | 1h45'42''000 | a 1'46''400 | - | 2'35''000 | 5 | ||
4 | 10 | Ita | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||
5 | 9 | Bel | ![]() | Ferrari | 312B2 | a 1 giro | - | - | - | 3 | ||
6 | 14 | Svi | ![]() | BRM | P160D | a 1 giro | - | - | - | 4 | ||
7 | 19 | Nz | ![]() | Ford Cosworth | FX3B | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
8 | 16 | Aut | ![]() | BRM | P160C | a 2 giri | - | - | - | 13 | ||
9 | 20 | Ita | ![]() | Ford Cosworth | FX3B | a 2 giri | - | - | - | 18 | ||
10 | 4 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 006 | a 2 giri | - | - | - | 9 | ||
11 | 17 | Arg | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | a 2 giri | - | - | - | 7 | ||
12 | 23 | Luiz Bueno | Bra | ![]() | Ford Cosworth | TS9B | a 4 giri | - | - | - | 20 | |
ab | 15 | Fra | ![]() | BRM | P160D | Impianto elettrico | 23' giro | - | 10 | |||
ab | 12 | Mike Beuttler | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | 721G | Surriscaldamento | 18' giro | - | 19 | ||
ab | 6 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Sospensione | 8' giro | - | 6 | |||
ab | 11 | Fra | ![]() | Ford Cosworth | 721G | Cambio | 7' giro | - | 15 | |||
ab | 5 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | TS14A | Cambio | 6' giro | - | 14 | |||
ab | 2 | Sve | ![]() | Ford Cosworth | 72D | Perdita di una ruota | 5' giro | - | 1 | |||
ab | 18 | Bra | ![]() | Ford Cosworth | BT37 | Motore | 5' giro | - | 11 | |||
ab | 8 | Usa | ![]() | Ford Cosworth | M19C | Cambio | 3' giro | - | 12 | |||
f | 21 | Gbr | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Vettura non disponibile | - | - | - | |||
f | 22 | George Follmer | Usa | ![]() | Ford Cosworth | DN1 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Emerson Fittipaldi
2' - Jackie Stewart
3' - Denny Hulme
2' - Jackie Stewart
3' - Denny Hulme
