8- Gp Germania
GP 1950-2025 > 1970-1979 > 1972
						
  |  		20' Gp Germania  |  		216' Gp  |  		Gara  |  		 		Griglia di Partenza  |  		 		 		Campionato  |  		
| GP GERMANIA | 30-07-1972  | Km 22,835  | Giri 14  | Totale 319,690  |  	||||||||
Ps.  |  		Nr.  |  		Pilota  |  		Naz  |  		Team  |  		Motore  |  		Tipo  |  		Tempo  |  		Media Km/h  |  		Ritiro  |  		G. Vel.  |  		Griglia  |  	|
| 1 | 4 | Bel  |  		Ferrari  |  		312B2  |  		1h42'12''300  |  		187.676 | - | 7'13''600 | 1 | |||
| 2 | 9 | Clay Regazzoni | Svi | Ferrari  |  		312B2  |  		1h43'00''600  |  		a 48''300 | - | - | 7 | ||
| 3 | 10 | Sve  |  		Ford Cosworth |  		721G | 1h43'19''000  |  		a 1'06''700 | - | - | 4 | |||
| 4 | 17 | Howden Ganley | Nz  |  		BRM  |  		P160C | 1h44'32''500  |  		a 2'20''200 | - | - | 18 | ||
| 5 | 5 | Gbr  |  		Ford Cosworth |  		M19A | 1h44'48''000  |  		a 2'35''700 | - | - | 19 | |||
| 6 | 11 | Gbr  |  		Ford Cosworth |  		BT37 | 1h45'11''900  |  		a 2'59''500 | - | - | 15 | |||
| 7 | 26 | Bra  |  		Ford Cosworth |  		T34 | 1h45'12''400  |  		a 3'00''100 | - | - | 21 | |||
| 8 | 28 | Gbr  |  		Ford Cosworth |  		721G | 1h47'23''000  |  		a 5'10''700 | - | - | 27 | |||
| 9 | 6 | Fra | BRM  |  		P160C | 1h47'32''500  |  		a 5'20''200 | - | - | 13 | |||
| 10 | 7 | Fra  |  		Ford Cosworth |  		002 | 1h47'56''600  |  		a 5'43''700 | - | - | 5 | |||
| 11 | 1 | Gbr  |  		Ford Cosworth |  		003 | Incidente | 13' giro | - | 2 | ||||
| 12 | 19 | Ita  |  		Ferrari  |  		312B2 | a 1 giro  |  		- | - | - | 22 | |||
| 13 | 16 | Andrea De Adamich | Ita | Ford Cosworth |  		TS9B | a 1 giro  | - | - | - | 20 | ||
| 14 | 15 | Aus  |  		Ford Cosworth |  		TS9B  |  		a 1 giro  |  		- | - | - | 12 | |||
| 15 | 8 | Nz  |  		Matra  |  		MS120D  |  		a 1 giro  |  		- | - | - | 8 | |||
| nc | 21 | Bra  |  		Ford Cosworth |  		711 | a 3 giri  |  		- | - | - | 11 | |||
| ab | 20 | Fra  |  		Ford Cosworth |  		721 | Incidente | 10' giro | - | 9 | ||||
| ab | 2 | Bra  |  		Ford Cosworth |  		72D | Incendio | 10' giro | - | 3 | ||||
| ab | 3 | Nz  |  		Ford Cosworth | M19C | Motore | 8' giro | - | 10 | ||||
| ab | 14 | Gbr  |  		Ford Cosworth | TS9B | Sospensione | 8' giro | - | 16 | ||||
| ab | 12 | Arg  |  		Ford Cosworth | BT37 | Cambio | 6' giro | - | 6 | ||||
| ab | 22 | Ger  |  		Ford Cosworth | E21 | Impianto elettrico | 6' giro | - | 14 | ||||
| ab | 25 | Aus  |  		Ford Cosworth | 72D | Perdita d'olio | 6' giro | - | 23 | ||||
| ab | 27 | Derek Bell | Gbr  |  		Tecno  | PA123/3 | Valvola | 4' giro | - | 25 | |||
| ab | 29 | Afs  |  		Ford Cosworth | 72D | Pilota malato | 4' giro | - | 26 | ||||
| ab | 23 | Aut  |  		Ford Cosworth | 721G | Perdita d'olio  |  		 		4' giro  |  		- | 24 | ||||
| ab | 18 | Sve  |  		BRM  | P160C | Motore | 3' giro  |  		- | 17 | ||||
| f | 16 | Aut  |  		BRM  |  		P160B | Pilota ferito | - | - | - | ||||
PODIO
![]()  |  		 		 	
1' - Jacky Ickx
2' - Clay Regazzoni
3' - Ronnie Peterson
2' - Clay Regazzoni
3' - Ronnie Peterson
						


