Gp Bahrain
ALBO D'ORO













Gp | Edizione | Data | Circuito | Piloti | Naz | Team | Naz |
21 | 2025 | 13 Aprile | Oscar Piastri | AUS | McLaren | GBR | |
20 | 2024 | 02 Marzo | OLA | AUT | |||
19 | 2023 | 05 Marzo | Max Verstappen | OLA | AUT | ||
18 | 2022 | 20 Marzo | Charles Leclerc | MON | ITA | ||
17 | 2021 | 28 Marzo | GBR | GER | |||
16 | 2020 | 29 Novembre | GBR | GER | |||
15 | 2019 | 31 Marzo | GBR | GER | |||
14 | 2018 | 08 Aprile | GER | ITA | |||
13 | 2017 | 16 Aprile | GER | ITA | |||
12 | 2016 | 03 Aprile | Nico Rosberg | GER | GER | ||
11 | 2015 | 19 Aprile | Sakhir | GBR | GER | ||
10 | GBR | GER | |||||
9 | GER | AUT | |||||
8 | GER | AUT | |||||
7 | SPA | ITA | |||||
6 | GBR | GBR | |||||
5 | BRA | ITA | |||||
4 | BRA | ITA | |||||
3 | SPA | FRA | |||||
2 | SPA | FRA | |||||
1 | GER | ITA |
