Leyton House

Leyton House - Ilmor CG911 - 1991 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Leyton House | - | - | - | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 30 | - | - | - | 1 | 8 | 0,27 | 4,00 | ||||||
11 Marzo 1990 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Australia 1991 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
9.905 | 2.134 | 172 | 45 |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
1991 | Mauricio Gugelmin - Karl Wendlinger - Ivan Capelli | Ford Cosworth | CG911 | 12 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 0,06 | - | - | 1.088 | 5.077 | |||
1990 | Ford Cosworth | CG901 | 7 | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 7 | 0,50 | - | - | 1.046 | 4.827 |

Leyton House - Ilmor CG911 - 1991 -

Leyton House - Ilmor CG901 - 1990 -