Classifica 1959
GP ANNI 1950-1959 > 1959
CLASSIFICA PILOTI | ||||||||||||||||
Mon | Ind | Ola | Fra | Gbr | Ger | Por | Ita | Usa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Jack Brabham | ![]() | 31 | 9 | - | 6 | 4 | 8 | - | - | 4 | (3) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | 27 | 6 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Stirling Moss | ![]() | 25,50 | - | - | 1 | 1 | 6,5 | - | 9 | 8 | - | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Phil Hill | ![]() | 20 | 3 | - | - | 6 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | 19 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | 1 | 2 | |
| 6 | Bruce McLaren | ![]() | 16,50 | 2 | - | - | 2 | 4,5 | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 2 |
| 7 | Dan Gurney | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| 8 | Jo Bonnier | ![]() | 10 | - | - | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| - | Masten Gregory | ![]() | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Rodger Ward | ![]() | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 11 | Jim Rathmann | ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Johnny Thompson | ![]() | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| - | Herry Schell | ![]() | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | Innes Ireland | ![]() | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 15 | Olivier Gendebien | ![]() | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Tony Bettenhausen | ![]() | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Cliff Allison | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | Paul Goldsmith | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Jean Behra | ![]() | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1959 - | ||||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | ||||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt | ||||||||||||||||
CLASSIFICA TEAM | ||||||||||||||||
Mon | Ind | Ola | Fra | Gbr | Ger | Por | Ita | Usa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Cooper Climax | ![]() | 40 | 8 | - | (6) | (4) | 8 | (3) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 13 |
| 2 | Ferrari | ![]() | 32 | 6 | - | (2) | 8 | - | 8 | (4) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | BRM | ![]() | 18 | - | - | 8 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Lotus Climax | ![]() | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | Watson | ![]() | 0 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 6 | Lesovsky | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1959 - | ||||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | ||||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale. Solo la prima vettura classificata segna punti. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti | ||||||||||||||||













