Classifica 1954
GP ANNI 1950-1959 > 1954
CLASSIFICA PILOTI | ||||||||||||||||
Arg | Ind | Bel | Fra | Gbr | Ger | Svi | Ita | Spa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Juan Manuel Fangio | ![]() | 42 | 8 | - | 9 | 8 | (3,14) | 8 | 9 | (8) | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | 25,14 | 5 | - | (1,5) | - | (8,14) | 3 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | 24,64 | - | - | 1,5 | - | 6,14 | 3 | - | 6 | 8 | 1 | - | 1 | 4 | |
| 4 | Maurice Trintignant | ![]() | 17 | 3 | - | 6 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Karl Kling | ![]() | 12 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| - | Hans Hermann | ![]() | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Giuseppe Farina | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| - | Jimmy Bryan | ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Luigi Musso | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 |
| - | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| 12 | Jack McGrath | ![]() | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Stirling Moss | ![]() | 4,14 | - | - | 4 | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - | ![]() | 4,14 | - | - | - | - | 4,14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 15 | Robert Manzon | ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Sergio Mantovani | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Umberto Maglioli | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| - | Andrè Pilette | ![]() | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Mike Nazaruk | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Duane Carter | ![]() | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Troy Ruttman | ![]() | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ![]() | 1,14 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| 26 | Jean Behra | ![]() | 0,14 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1954 - | ||||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | ||||||||||||||||
| Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale. I punti sono condivisi in caso di divisione di un'automobile. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt. | ||||||||||||||||










