Classifica 1951
GP ANNI 1950-1959 > 1951
CLASSIFICA PILOTI | |||||||||||||||
Svi | Ind | Bel | Fra | Gbr | Ger | Ita | Spa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() |
| ![]() |
|
| ![]() | ![]() |
| Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Juan Manuel Fangio | ![]() | 31 | 9 | - | (1) | (5) | 6 | 7 | - | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Alberto Ascari | ![]() | 25 | - | - | 6 | 3 | - | 8 | 8 | (3) | 2 | 2 | - | 4 |
| 3 | Jose' Froilan Gonzalez | ![]() | 24 | - | - | - | (3) | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 5 |
| 4 | Giuseppe Farina | ![]() | 19 | 4 | - | 8 | (2) | (1) | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 4 |
| 5 | Luigi Villoresi | ![]() | 15 | - | - | 4 | 4 | 4 | (3) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | Piero Taruffi | ![]() | 10 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Lee Wallard | ![]() | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 8 | Felice Bonetto | ![]() | 7 | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Mike Nazaruk | ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Reg Parnell | ![]() | 5 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jack Mc Grath | ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Manuel Ayulo | ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Luigi Fagioli | ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | Consalvo Sanesi | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Andy Linden | ![]() | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Louis Rosier | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Emmanuel De Graffenried | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Bobby Ball | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Yves Giraud Cabantous | ![]() | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Duke Nalon | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1951 - | |||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati | |||||||||||||||
| Solo i 4 migliori risultati contano nella classifica finale. I punti sono condivisi in caso di divisione di un'automobile. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt | |||||||||||||||











