Classifica 1953
GP ANNI 1950-1959 > 1953
CLASSIFICA PILOTI | ||||||||||||||||
Arg | Ind | Ola | Bel | Fra | Gbr | Ger | Svi | Ita | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Alberto Ascari | ![]() | 34,5 | 9 | - | 8 | (8) | (3) | 8,5 | (1) | 9 | - | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | ![]() | 28 | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | (1,5) | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Giuseppe Farina | ![]() | 26 | - | - | 6 | - | (2) | (4) | 8 | 6 | 6 | 1 | - | - | 5 |
| 4 | Mike Hawthorn | ![]() | 19 | 3 | - | (3) | - | 8 | (2) | 4 | 4 | (3) | 1 | - | - | 3 |
| 5 | ![]() | 17 | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | |
| 6 | ![]() | 13,50 | 4 | - | 2 | (1) | 4 | 3,5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Emmanuel de Graffenried | ![]() | 7 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ![]() | 6,5 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | |
| 10 | Art Cross | ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Onofre Marimon | ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | ![]() | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Duan Carter | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 15 | Oscar Galvez | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Jack McGrath | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Hermann Lang | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18 | Fred Agabashian | ![]() | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Paul Russo | ![]() | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1953 - | ||||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati | ||||||||||||||||
| Solo i 4 migliori risultati contano nella classifica finale. I punti sono condivisi in caso di divisione di un'automobile. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt | ||||||||||||||||










