Classifica 1952
GP ANNI 1950-1959 > 1952
CLASSIFICA PILOTI | |||||||||||||||
Svi | Ind | Bel | Fra | Gbr | Ger | Ola | Ita | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() |
|
|
|
|
| ![]() |
| Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Alberto Ascari | ![]() | 36 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | (9) | (8,5) | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | Giuseppe Farina | ![]() | 24 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | (3) | - | 3 | - | 4 |
| 3 | Piero Taruffi | ![]() | 22 | 9 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 4 | Rudi Fischer | ![]() | 10 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| - | Mike Hawthorn | ![]() | 10 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Robert Manzon | ![]() | 9 | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Troy Ruttman | ![]() | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - | Luigi Villoresi | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 |
| 9 | Jose' Froilan Gonzalez | ![]() | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Jean Behra | ![]() | 6 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Jim Rathmann | ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Sam Hanks | ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Duan Carter | ![]() | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ken Wharton | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Dennis Poore | ![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Maurice Trintignant | ![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Felice Bonetto | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - | Alan Brown | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Art Cross | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Paul Frere | ![]() | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Eric Thompson | ![]() | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Bill Vukovich | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Fred Agabashian | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1952 - | |||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | |||||||||||||||
| Solo i 4 migliori risultati contano nella claffica finale. I punti sono condivisi in caso di divisione di un'automobile. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt | |||||||||||||||









