Classifica 1960
GP ANNI 1960-1969 > 1960
CLASSIFICA PILOTI | |||||||||||||||||
Arg | Mon | Ind | Ola | Bel | Fra | Gbr | Por | Ita | Usa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Jack Brabham | ![]() | 43 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Bruce McLaren | ![]() | 34 | 8 | 6 | - | - | 6 | 4 | (3) | 6 | - | 4 | 1 | - | 1 | 6 |
| 3 | Stirling Moss | ![]() | 19 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Innes Ireland | ![]() | 18 | 1 | - | - | 6 | - | - | 4 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 3 |
| 5 | Phil Hill | ![]() | 16 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Olivier Gendebien | ![]() | 10 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | ![]() | 10 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| - | Richie Ginther | ![]() | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 |
| - | Jim Clark | ![]() | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Tony Brooks | ![]() | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Cliff Allison | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Rodger Ward | ![]() | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | John Surtees | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Graham Hill | ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - | Paul Goldsmith | ![]() | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Willy Mairesse | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| - | Jo Bonnier | ![]() | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 19 | Henry Taylor | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Carlos Menditeguy | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Don Branson | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Giulio Cabianca | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 23 | Johnny Thomson | ![]() | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Eddie Johnson | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Lucien Bianchi | ![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ron Flockhart | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Hans Hermann | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28 | Eddie Sachs | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1960 - | |||||||||||||||||
A punti i primi sei classificati | |||||||||||||||||
Solo i 6 migliori risultati contano nella classifica finale 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | |||||||||||||||||
CLASSIFICA TEAM | |||||||||||||||||
Arg | Mon | Ind | Ola | Bel | Fra | Gbr | Por | Ita | Usa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Cooper Climax | ![]() | 48 | 8 | (6) | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | (4) | 6 | 4 | 5 | 14 |
| 2 | Lotus Climax | ![]() | 34 | (1) | 8 | - | 6 | 2 | (2) | 6 | 4 | - | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Ferrari | ![]() | 26 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | - | (1) | 3 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | BRM | ![]() | 8 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Cooper Maserati | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Cooper Castellotti | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 7 | Porsche | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| - | Ewing | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - | Epperly | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1960 - | |||||||||||||||||
A punti i primi sei classificati | |||||||||||||||||
Solo i 6 migliori risultati contano nella classifica finale Solo la prima vettura classificata segna punti 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | |||||||||||||||||












