Classifica 1956
GP ANNI 1950-1959 > 1956
CLASSIFICA PILOTI | |||||||||||||||
Arg | Mon | Ind | Bel | Fra | Gbr | Ger | Ita | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Juan Manuel Fangio | ![]() | 30 | 5 | 4 | - | - | 4 | 8 | 9 | (3) | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 2 | Stirling Moss | ![]() | 27 | - | 8 | - | 3 | 1 | (1) | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Peter Collins | ![]() | 25 | - | 3 | - | 8 | 8 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 4 | ![]() | 22 | 6 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | |
| 5 | Pat Flaherty | ![]() | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | Eugenio Castellotti | ![]() | 7,50 | - | 1,50 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Sam Hanks | ![]() | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | ![]() | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | Francisco Godia Sales | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 10 | Jack Fairman | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| - | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| - | Mike Hawthorn | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Don Freeland | ![]() | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Ron Flockhart | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 15 | ![]() | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | Johnnie Parsons | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Harry Schell | ![]() | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Alfonso De Portago | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | Louis Rosier | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Hourace Gould | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | Olivier Gendebien | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Dick Rathmann | ![]() | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Gerino Gerini | ![]() | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Chico Landi | ![]() | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Paul Russo | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1956 - | |||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | |||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale. I punti sono condivisi in caso di divisione di un'automobile. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt | |||||||||||||||









