Classifica 1957
GP ANNI 1950-1959 > 1957
CLASSIFICA PILOTI | |||||||||||||||
Arg | Mon | Ind | Fra | Gbr | Ger | Pes | Ita | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Juan Manuel Fangio | ![]() | 40 | 8 | 9 | - | 8 | - | 9 | 6 | (6) | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Stirling Moss | ![]() | 25 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | 16 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 4 | ![]() | 13 | - | - | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 5 | Tony Brooks | ![]() | 11 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 6 | Masten Gregory | ![]() | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| - | ![]() | 10 | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 8 | Sam Hanks | ![]() | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - | Peter Collins | ![]() | 8 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Jim Rathmann | ![]() | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12 | Stuart Lewis Evans | ![]() | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| - | Maurice Trintignant | ![]() | 5 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Wolfang Von Trips | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| - | Carlos Menditeguy | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Jimmi Bryan | ![]() | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Paul Russo | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andy Linden | ![]() | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Roy Salvadori | ![]() | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Giorgio Scarlatti | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Josè Froilan Gonzalez | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pat O'Connor | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1957 - | |||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | |||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale. I punti sono condivisi in caso di divisione di un'automobile. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt | |||||||||||||||







