Classifica 1955
GP ANNI 1950-1959 > 1955
CLASSIFICA PILOTI | ||||||||||||||
Arg | Mon | Ind | Bel | Ola | Gbr | Ita | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Juan Manuel Fangio | ![]() | 42 | 9 | (1) | - | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Stirling Moss | ![]() | 23 | 1 | - | - | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Eugenio Castellotti | ![]() | 12 | - | 6 | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 |
| 4 | ![]() | 11,33 | 3,33 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 5 | ![]() | 20,33 | 3,33 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 6 | Piero Taruffi | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 1 |
| 7 | Bob Sweikert | ![]() | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Roberto Mieres | ![]() | 7 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | ![]() | 6 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | |
| 10 | ![]() | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | ![]() | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | |
| 12 | Jimmy Davies | ![]() | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Tony Bettenhausen | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Paul Russo | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Paul Frere | ![]() | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Johnny Thomson | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| - | Cesare Perdisa | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Carlos Menditeguy | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 21 | ![]() | 1,33 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 22 | Hans Herrmann | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Walt Faulkner | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bill Homeier | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 26 | Gerald Hoyt | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1955 - | ||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | ||||||||||||||
| Solo i 5 migliori risultati contano nella classifca finale. I punti sono condivisi in caso di divisione di un'automobile. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt | ||||||||||||||










