Classifica 1958
GP ANNI 1950-1959 > 1958
CLASSIFICA PILOTI | ||||||||||||||||||
Arg | Mon | Ola | Ind | Bel | Fra | Gbr | Ger | Pes | Ita | Mar | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | ![]() | 42 | (4) | (1) | (2) | - | 7 | 9 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 2 | Stirling Moss | ![]() | 41 | 8 | - | 9 | - | - | 6 | - | 1 | 8 | - | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | 24 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | 3 | 1 | - | 3 | |
| 4 | ![]() | 15 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 5 | ![]() | 14 | - | 4 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| - | ![]() | 14 | - | 2 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | |
| 7 | ![]() | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| - | ![]() | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 9 | ![]() | 11 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| 10 | Phill Hill | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| - | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ![]() | 9 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | Jimmy Bryam | ![]() | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14 | Juan Manuel Fangio | ![]() | 7 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 15 | George Amick | ![]() | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Johnny Boyd | ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Tony Bettenhausen | ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 | Jack Brabham | ![]() | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Cliff Allison | ![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Jo Bonnier | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 21 | Jim Rathmann | ![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dick Rathmann | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1958 - | ||||||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | ||||||||||||||||||
Solo i 6 migliori risultati contano nella classifica finale. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - Migliore giro: 1 pt | ||||||||||||||||||
CLASSIFICA TEAM | ||||||||||||||||||
Arg | Mon | Ola | Ind | Bel | Fra | Gbr | Ger | Pes | Ita | Mar | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Vanwall | ![]() | 48 | - | - | 8 | - | 8 | (6) | (3) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| 2 | Ferrari | ![]() | 40 | 6 | 6 | (2) | - | 6 | 8 | 8 | (3) | 6 | (6) | (6) | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 3 | Cooper Climax | ![]() | 31 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | 4 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
| 4 | BRM | ![]() | 18 | - | 2 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 5 | Maserati | ![]() | 6 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| - | Lotus Climax | ![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Epperly | ![]() | 0 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| - | Watson | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - | Kurtis Kraft | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1958 - | ||||||||||||||||||
| A punti i primi cinque classificati. | ||||||||||||||||||
Solo i 6 migliori risultati contano nella classifica finale. Solo la prima vettura classificata segna punti. 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti | ||||||||||||||||||










