Migliori Giri Gp Malesia
GP ANNI 2010-2019 > 2015
| 17' Gp Malesia | 918' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
1 |
| Mercedes | F1 W06 |
| 1'42''062 | - | 43 | 195.516 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | Mercedes | F1 W06 | ![]() | 1'43''648 | 1'063 | 45 | 193.501 |
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | Ferrari | SF15-T | ![]() | 1'43''648 | 1''586 | 46 | 192.525 |
| 4 | Felipe Nasr | ![]() | Sauber | Ferrari | C34 | ![]() | 1'43''902 | 1''840 | 45 | 192.054 |
| 5 | Felipe Massa | ![]() | Williams | Mercedes | Fw 37 | ![]() | 1'43''990 | 1''928 | 40 | 191.892 |
| 6 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams | Mercedes | Fw 37 | ![]() | 1'44''088 | 2''026 | 42 | 191.711 |
| 7 | Kimi Raikkonen | ![]() | Ferrari | Ferrari | SF15-T | ![]() | 1'44''124 | 2''062 | 40 | 191.645 |
| 8 | Daniil Kvyat | ![]() | Red Bull | Renault | RB11 | ![]() | 1'44''514 | 2''452 | 41 | 190.929 |
| 9 | Max Verstappen | ![]() | Toro Rosso | Renault | STR10 | ![]() | 1'44''579 | 2''517 | 42 | 190.811 |
| 10 | Romain Grosjean | ![]() | Lotus | Mercedes | E23 | ![]() | 1'44''812 | 2''750 | 36 | 190.387 |
| 11 | Nico Hulkenberg | ![]() | Force India | Mercedes | VJM08 | ![]() | 1'44''822 | 2''760 | 46 | 190.368 |
| 12 | Pastor Maldonado | ![]() | Lotus | Mercedes | E23 | ![]() | 1'45''070 | 3''008 | 38 | 189.919 |
| 13 | Daniel Ricciardo | ![]() | Red Bull | Renault | RB11 | ![]() | 1'45''312 | 3''250 | 42 | 189.483 |
| 14 | Sergio Perez | ![]() | Force India | Mercedes | VJM08 | ![]() | 1'45''345 | 3''283 | 37 | 189.423 |
| 15 | Carlos Sainz | ![]() | Toro Rosso | Renault | STR10 | ![]() | 1'45''507 | 3''445 | 37 | 189.132 |
| 16 | Jenson Button | ![]() | McLaren | Honda | Mp4/30 | ![]() | 1'46''056 | 3''994 | 38 | 188.153 |
| 17 | Fernando Alonso | ![]() | McLaren | Honda | Mp4/30 | ![]() | 1'48''460 | 6''398 | 17 | 183.983 |
| 18 | Marcus Ericsson | ![]() | Sauber | Ferrari | C34 | ![]() | 1'48''760 | 6''698 | 3 | 183.476 |
19 |
| Ferrari | MR03B |
| 1'49''040 | 6''978 | 44 | 183.004 | ||

















