Griglia di Partenza Gp Malesia
GP ANNI  2010-2019 > 2015
						
  |  		17' Gp Malesia  |  		918' Gp  |  		
  |  		1. L.HAMILTON Mercedes 1'49''834  |  	|
  |  		3. N.ROSBERG Mercedes 1'50''299  |  	|
  |  		5. D.KVYAT Red Bull Renault 1'51''951  |  	|
  |  		7. F.MASSA Williams Mercedes 1'52''473  |  	|
  |  		9. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'53''261  |  	|
  |  		11. K.RAIKKONEN Ferrari 1'42''173  |  	|
  |  		13. N.HULKENBERG Force India Mercedes 1'43''023  |  	|
  |  		15. C.SAINZ Toro Rosso Renault 1'43''701  |  	|
  |  		17. J.BUTTON McLaren Honda 1'41''636  |  	|
  |  		19. R.MERHI Marussia Ferrari 1'46''677  |  	|
  |  		2. S.VETTEL Ferrari 1'49''908  |  	|
  |  		4. D.RICCIARDO Red Bull Renault 1'51''541  |  	|
  |  		6. M.VERSTAPPEN Toro Rosso Renault 1'51''981  |  	|
  |  		8. V.BOTTAS Williams Mercedes 1'53''179  |  	|
  |  		10. R.GROSJEAN Lotus Mercedes 1'52''980  |  	|
  |  		12. P.MALDONADO Lotus Mercedes 1'42''198  |  	|
  |  		14. S.PEREZ Force India Mercedes 1'43''469  |  	|
  |  		16. F.NASR Sauber Ferrari 1'41''309  |  	|
  |  		18. F.ALONSO McLaren Honda 1'41''746  |  	|
40' pole position per Lewis HAMILTON
37' pole position per Mercedes come costruttore
120' pole position per Mercedes come motore
Media : 181.681 km/h

						











