Campionato dopo Gp Malesia
GP ANNI  2010-2019 > 2015
						
  |  		17' Gp Malesia  |  		918' Gp  |  		
Nr.  |  		PILOTA  |  		Naz.  |  		Punti  |  		|
| 1 | Lewis Hamilton | ![]()  |  		43 | |
| 2 | Sebastian Vettel |  		![]()  |  		40 | |
3  |  		
  |  		33  |  		||
| 4 | Felipe Massa | ![]()  |  		20 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | ![]()  |  		12 | |
| 6 | Felipe Nasr | ![]()  |  		10 | |
| - | Valtteri Bottas | ![]()  |  		10 | |
| 8 | Daniel Ricciardo | ![]()  |  		9 | |
| 9 | Nico Hulkenberg |  		![]()  |  		6 | |
| - | Max Verstappen | ![]()  |  		6 | |
| - | Carlos Sainz |  		![]()  |  		6 | |
| 12 | Marcus Eriicsson | ![]()  |  		4 | |
| 13 | Daniil Kvyat | ![]()  |  		2 | |
| 14 | Sergio Perez |  		![]()  |  		1 | |
Nr.  |  		PILOTA  |  		Naz.  |  		Punti  |  		|
| 1 | Mercedes |  		![]()  |  		76 | |
| 2 | ![]()  |  		52 | ||
| 3 | Williams-Mercedes |  		![]()  |  		30 | |
| 4 | Sauber-Ferrari | ![]()  |  		14 | |
| 5 | Toro Rosso-Renault |  		![]()  |  		12 | |
6  |  		
  |  		11  |  		||
7  |  		
  |  		7  |  		||














