Migliori Giri Gp Cina
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 16' Gp Cina | 979' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | Tag Heuer | RB14 | ![]() | 1'35''785 | --- | 55 | 204.871 | ||
| 2 | ![]() | Tag Heuer | RB14 | ![]() | 1'36''206 | 0''421 | 50 | 203.975 | ||
| 3 | ![]() | Ferrari | SF71H | ![]() | 1'36''456 | 0''671 | 48 | 203.446 | ||
| 4 | ![]() | F1 W09 | ![]() | 1'36''878 | 1''093 | 20 | 202.560 | |||
| 5 | ![]() | Renault | RS18 | ![]() | 1'36''881 | 1''096 | 56 | 202.554 | ||
| 6 | ![]() | Mercedes | F1 W09 | ![]() | 1'36''987 | 1''202 | 50 | 202.332 | ||
| 7 | ![]() | Renault | MCL33 | ![]() | 1'37''234 | 1'449 | 56 | 201.818 | ||
| 8 | ![]() | Ferrari | VF 18 | ![]() | 1'37''410 | 1''625 | 51 | 201.454 | ||
| 9 | ![]() | Ferrari | SF71H | ![]() | 1'37''479 | 1''694 | 24 | 201.311 | ||
| 10 | ![]() | Mercedes | VJM11 | ![]() | 1'37''673 | 1''888 | 54 | 200.911 | ||
| 11 | ![]() | Renault | RS18 | ![]() | 1'37''754 | 1''969 | 54 | 200.745 | ||
| 12 | ![]() | Mercedes | VJM11 | ![]() | 1'37''985 | 2''200 | 47 | 200.271 | ||
| 13 | ![]() | Renault | MCL33 | ![]() | 1'38''137 | 2''352 | 54 | 199.961 | ||
| 14 | ![]() | Ferrari | VF 18 | ![]() | 1'38''152 | 2''367 | 54 | 199.931 | ||
| 15 | ![]() | Honda | STR13 | ![]() | 1'38''367 | 2''582 | 54 | 199.494 | ||
| 16 | ![]() | Ferrari | C37 | ![]() | 1'38''386 | 2''601 | 52 | 199.455 | ||
| 17 | ![]() | Mercedes | FW 41 | ![]() | 1'38''500 | 2''715 | 54 | 199.224 | ||
| 18 | ![]() | Mercedes | FW 41 | ![]() | 1'38''624 | 2''839 | 47 | 198.974 | ||
| 19 | ![]() | Ferrari | C37 | ![]() | 1'38''808 | 3''023 | 23 | 198.603 | ||
| 20 | ![]() | Honda | STR13 | ![]() | 1'39''376 | 3''591 | 50 | 197.468 | ||



















