Campionato dopo Gp Cina
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 16' Gp Cina | 979' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | Sebastian Vettel | ![]() | 54 |
| 2 | Lewis Hamilton | ![]() | 45 |
| 3 | ![]() | 40 | |
| 4 | ![]() | 37 | |
| 5 | ![]() | 30 | |
| 6 | ![]() | 22 | |
| 7 | ![]() | 22 | |
| 8 | ![]() | 18 | |
| 9 | Pierre Gasly | ![]() | 12 |
| 10 | Kevin Magnussen | ![]() | 11 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 6 |
| 12 | Marcus Ericsson | ![]() | 2 |
| 13 | Carlos Sainz | ![]() | 10 |
| 14 | Esteban Ocon | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 85 | |
| 2 | Ferrari | ![]() | 84 |
| 3 | ![]() | 55 | |
| 4 | ![]() | 28 | |
| 5 | Renault | ![]() | 25 |
| 6 | Toro Rosso-Honda | ![]() | 12 |
| 7 | Haas-Ferrari | ![]() | 11 |
| 8 | Sauber-Ferrari | ![]() | 2 |
| 9 | Force India-Mercedes | ![]() | 1 |
















