Griglia di Partenza Gp Cina
GP ANNI  2010-2019 > 2018
						
  |  		16' Gp Cina  |  		979' Gp  |  		
  |  		1. S.VETTEL Ferrari 1'32''171  |  	|
  |  		3. V.BOTTAS Mercedes 1'32''921  |  	|
  |  		5. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'32''932  |  	|
  |  		7. N.HULKENBERG Renault 1'33''545  |  	|
  |  		9. C.SAINZ Renault 1'33''315  |  	|
  |  		11. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'33''359  |  	|
  |  		13. F.ALONSO McLaren Renault 1'33''428  |  	|
  |  		15. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'34''013  |  	|
  |  		17. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'34''101  |  	|
  |  		19. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'34''454  |  	|
  |  		2. K.RAIKKONEN Ferrari 1'32''474  |  	|
  |  		4. L.HAMILTON Mercedes 1'33''283  |  	|
  |  		6. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'33''877  |  	|
  |  		8. S.PEREZ Force India Mercedes 1'33''464  |  	|
  |  		10. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'33''238  |  	|
  |  		12. E.OCON Force India Mercedes 1'33''585  |  	|
  |  		14. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'33''824  |  	|
  |  		16. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'34''062  |  	|
  |  		18. L.STROLL Williams Mercedes 1'34''285  |  	|
  |  		20. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'34''914  |  	|
52' pole position per Sebastian VETTEL
215' pole position per Ferrari come costruttore
216' pole position per Ferrari come motore
Media : 215.419 km/h
Marcus Ericsson (20') arretra di 5 posizioni per essere passato troppo lento sotto le bandiere gialle
								
						











