Migliori Giri Gp Ungheria
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 33' Gp Ungheria | 988' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | Tag Heuer | RB14 | ![]() | 1'20''012 | --- | 46 | 197.115 | ||
| 2 | ![]() | Ferrari | SF71H | ![]() | 1'20''056 | 0''044 | 70 | 197.007 | ||
| 3 | ![]() | Ferrari | SF71H | ![]() | 1'20''292 | 0''280 | 55 | 196.428 | ||
| 4 | ![]() | F1 W09 | ![]() | 1'21''107 | 1''095 | 63 | 194.454 | |||
| 5 | ![]() | Renault | RS18 | ![]() | 1'21''261 | 1''249 | 69 | 194.086 | ||
| 6 | ![]() | Ferrari | VF 18 | ![]() | 1'21''302 | 1''290 | 60 | 193.988 | ||
| 7 | ![]() | Honda | STR13 | ![]() | 1'21''685 | 1''673 | 64 | 193.078 | ||
| 8 | ![]() | Mercedes | F1 W09 | ![]() | 1'21''736 | 1''724 | 39 | 192.958 | ||
| 9 | ![]() | Renault | MCL33 | ![]() | 1'22''090 | 2''078 | 68 | 192.126 | ||
| 10 | ![]() | Ferrari | VF 18 | ![]() | 1'22''606 | 2''594 | 58 | 190.926 | ||
| 11 | ![]() | Honda | STR13 | ![]() | 1'22''612 | 2''600 | 62 | 190.912 | ||
| 12 | ![]() | Mercedes | VJM11 | ![]() | 1'22''660 | 2''648 | 51 | 190.801 | ||
| 13 | ![]() | Renault | RS18 | ![]() | 1'22''774 | 2''762 | 58 | 190.538 | ||
| 14 | ![]() | Mercedes | VJM11 | ![]() | 1'22''876 | 2''864 | 63 | 190.304 | ||
| 15 | ![]() | Renault | MCL33 | ![]() | 1'23''077 | 3''065 | 46 | 189.843 | ||
| 16 | ![]() | Mercedes | VJM11 | ![]() | 1'23''263 | 3''251 | 56 | 189.419 | ||
| 17 | ![]() | Ferrari | C37 | ![]() | 1'23''671 | 3''659 | 53 | 188.495 | ||
| 18 | ![]() | Mercedes | FW 41 | ![]() | 1'23''708 | 3''696 | 53 | 188.412 | ||
| 19 | ![]() | Tag Heuer | RB14 | ![]() | 1'23''985 | 3''973 | 5 | 187.791 | ||



















