Campionato dopo Gp Ungheria
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 33' Gp Ungheria | 988' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 213 | |
| 2 | ![]() | 189 | |
| 3 | ![]() | 146 | |
| 4 | ![]() | 132 | |
| 5 | ![]() | 118 | |
| 6 | ![]() | 105 | |
| 7 | ![]() | 52 | |
| 8 | ![]() | 45 | |
| 9 | ![]() | 44 | |
| 10 | ![]() | 30 | |
| - | ![]() | 30 | |
| 12 | ![]() | 29 | |
| 13 | ![]() | 26 | |
| 14 | ![]() | 21 | |
| 15 | Charles Leclerc | ![]() | 13 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 8 |
| 17 | ![]() | 5 | |
| 18 | Lance Stroll | ![]() | 4 |
| 19 | Brendon Hartley | ![]() | 2 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 345 | |
| 2 | ![]() | 335 | |
| 3 | ![]() | 223 | |
| 4 | ![]() | 82 | |
| 5 | ![]() | 66 | |
| 6 | ![]() | 59 | |
| 7 | ![]() | 52 | |
| 8 | Toro Rosso-Honda | ![]() | 28 |
| 9 | Sauber-Ferrari | ![]() | 18 |
| 10 | Williams-Mercedes | ![]() | 4 |


















