Migliori Giri Gp Monaco
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 65' Gp Monaco | 982' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | Tag Heuer | RB14 | ![]() | 1'14''260 | --- | 60 | 161.772 | ||
| 2 | Romain Grosjean | ![]() | Ferrari | VF 18 | ![]() | 1'14''822 | 0''562 | 74 | 160.557 | |
| 3 | ![]() | Mercedes | FW 41 | ![]() | 1'14''944 | 0''684 | 61 | 160.296 | ||
| 4 | ![]() | Mercedes | FW 41 | ![]() | 1'15''325 | 1''065 | 75 | 159.485 | ||
| 5 | ![]() | Tag Heuer | RB14 | ![]() | 1'15''562 | 1''302 | 13 | 158.985 | ||
| 6 | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | RS18 | ![]() | 1'16''061 | 1''801 | 57 | 157.942 | |
| 7 | ![]() | Ferrari | SF71H | ![]() | 1'16''065 | 1''805 | 14 | 157.933 | ||
| 8 | ![]() | F1 W09 | ![]() | 1'16''270 | 2''010 | 15 | 157.509 | |||
| 9 | ![]() | Mercedes | F1 W09 | ![]() | 1'16''312 | 2''052 | 21 | 157.422 | ||
| 10 | ![]() | Ferrari | SF71H | ![]() | 1'16''392 | 2''132 | 13 | 157.257 | ||
| 11 | ![]() | Renault | MCL33 | ![]() | 1'16''864 | 2''604 | 76 | 156.292 | ||
| 12 | ![]() | Ferrari | C37 | ![]() | 1'16''936 | 2''676 | 19 | 156.145 | ||
| 13 | ![]() | Renault | MCL33 | ![]() | 1'17''018 | 2''758 | 23 | 155.979 | ||
| 14 | ![]() | Mercedes | VJM11 | ![]() | 1'17''027 | 2''767 | 63 | 155.961 | ||
| 15 | Pierre Gasly | ![]() | Honda | STR13 | ![]() | 1'17''099 | 2''839 | 68 | 155.815 | |
| 16 | ![]() | Honda | STR13 | ![]() | 1'17''172 | 2''912 | 15 | 155.668 | ||
| 17 | ![]() | Ferrari | VF 18 | ![]() | 1'17''476 | 3''216 | 20 | 155.057 | ||
| 18 | ![]() | Renault | RS18 | ![]() | 1'17''491 | 3''231 | 19 | 155.027 | ||
| 19 | ![]() | Mercedes | VJM11 | ![]() | 1'17''546 | 3''286 | 24 | 154.917 | ||
| 20 | ![]() | Ferrari | C37 | ![]() | 1'17''710 | 3''450 | 17 | 154.590 | ||



















