Campionato dopo Gp Monaco
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 65' Gp Monaco | 982' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 110 | |
| 2 | Sebastian Vettel | ![]() | 96 |
| 3 | ![]() | 72 | |
| 4 | ![]() | 68 | |
| 5 | ![]() | 60 | |
| 6 | ![]() | 35 | |
| 7 | ![]() | 32 | |
| 8 | ![]() | 26 | |
| 9 | ![]() | 20 | |
| 10 | ![]() | 19 | |
| 11 | ![]() | 18 | |
| 12 | Sergio Perez | ![]() | 17 |
| 13 | ![]() | 9 | |
| - | Charles Leclerc | 9 | |
| 15 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 8 |
| 16 | Lance Stroll | ![]() | 4 |
| 17 | Marcus Ericsson | ![]() | 2 |
| 18 | Brendon Hartley | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 178 | |
| 2 | ![]() | 156 | |
| 3 | ![]() | 107 | |
| 4 | ![]() | 46 | |
| 5 | ![]() | 40 | |
| 6 | ![]() | 26 | |
| 7 | ![]() | 19 | |
| - | Toro Rosso-Honda | ![]() | 19 |
| 9 | Sauber-Ferrari | ![]() | 11 |
| 10 | Williams-Mercedes | ![]() | 4 |

















