Griglia di Partenza Gp Brasile
GP ANNI  2010-2019 > 2014
						
  |  		42' Gp Brasile  |  		915' Gp  |  		
  |  		1. N.ROSBERG Mercedes 1'10''023  |  	|
  |  		3. F.MASSA Williams Mercedes 1'10''247  |  	|
  |  		5. J.BUTTON McLaren Mercedes 1'10''930  |  	|
  |  		7. K.MAGNUSSEN McLaren Mercedes 1'10''969  |  	|
  |  		9. D.RICCIARDO Red Bull Renault 1'11''075  |  	|
  |  		11. E.GUTIERREZ Sauber Ferrari 1'11''591  |  	|
  |  		13. A.SUTIL Sauber Ferrari 1'12''099  |  	|
  |  		15. J.VERGNE Toro Rosso Renault 1'12''040  |  	|
  |  		17. D.KVYAT Toro Rosso Renault  |  	|
  |  		2. L.HAMILTON Mercedes 1'10''056  |  	|
  |  		4. V.BOTTAS Williams Mercedes 1'10''305  |  	|
  |  		6. S.VETTEL Red Bull Renault 1'10''938  |  	|
  |  		8. F.ALONSO Ferrari 1'10''977  |  	|
  |  		10. K.RAIKKONEN Ferrari 1'11''099  |  	|
  |  		12. N.HULKENBERG Force India Mercedes 1'11''976  |  	|
  |  		14. R.GROSJEAN Lotus Renault 1'12''037  |  	|
  |  		16. P.MALDONADO Lotus Renault 1'12''233  |  	|
  |  		18. S.PEREZ Force India Mercedes 1'12''076  |  	|
14' pole position per Nico ROSBERG
34' pole position per Mercedes come costruttore
117' pole position per Mercedes come motore
Media : 221.533 km/h
Danyl Kvyat (14') arretra di 5 posizioni per utilizzo 7' motore (avvenuta nel Gp Stati Uniti).
Sergio Perez (17') arretra di 7 posizioni per aver ostacolato Adrian Sutil Gp Stati Uniti.
Adrian Sutil parte dalla Pit Line per un problema al turbo.

						




















