Campionato dopo Gp Brasile
GP ANNI  2010-2019 > 2014
						
  |  		42' Gp Brasile  |  		915' Gp  |  		
Nr.  |  		PILOTA  |  		Naz.  |  		Punti  |  		|
1  |  		
  |  		334  |  		||
2  |  		
  |  		317  |  		||
3  |  		
  |  		214  |  		||
| 4 | Sebastien Vettel |  		![]()  |  		159 | |
| 5 | Fernando Alonso |  		![]()  |  		157 | |
6  |  		
  |  		156  |  		||
7  |  		
  |  		106  |  		||
8  |  		
  |  		98  | ||
9  |  		
  |  		80  |  		||
10  |  		
  |  		55  |  		||
| 11 | Kimi Raikkonen |  		![]()  |  		53 | |
12  |  		
  |  		47  |  		||
13  |  		
  |  		22  |  		||
14  |  		
  |  		8  |  		||
-  |  		
  |  		8  |  		||
| 16 | Pastor Maldonado |  		![]()  |  		2 | |
-  |  		
  |  		2  |  		||
Nr.  |  		PILOTA  |  		Naz.  |  		Punti  |  		|
1  |  		
  |  		651  |  		||
2  |  		
  |  		373  |  		||
3  |  		
  |  		258  |  		||
4  |  		
  |  		210  |  		||
5  |  		
  |  		161  |  		||
6  |  		
  |  		127  |  		||
7  |  		
  |  		30  |  		||
8  |  		
  |  		10  |  		||
9  |  		
  |  		2  |  		||















