Migliori Giri Gp Singapore
  |  		7' Gp Singapore  |  		911' Gp  |  		
Nr.  | 
								PILOTA  | 
								Naz.  | 
								Team  | 
								Motore  | 
								Tipo  | 
								Naz.  | 
								Tempo  | 
								Differenza  | 
								Giro  | 
								Media Km/h  | 
							
1  | 
								
  | 
								Mercedes  | 
								F1 W05  | 
								
  | 
								1'50''417  | 
								-  | 
								39  | 
								165.138  | 
							||
2  | 
								
  | 
								Mercedes  | 
								Mp4/19  | 
								
  | 
								1'51''639  | 
								1''222  | 
								48  | 
								163.330  | 
							||
3  | 
								
  | 
								Renault  | 
								STR09  | 
								
  | 
								1'51''761  | 
								1''344  | 
								45  | 
								163.152  | 
							||
4  | 
								
  | 
								Renault  | 
								STR09  | 
								
  | 
								1'51''937  | 
								1''520  | 
								48  | 
								162.895  | 
							||
5  | 
								
  | 
								Mercedes  | 
								VJM07  | 
								
  | 
								1'52''007  | 
								1''590  | 
								46  | 
								162.793  | 
							||
6  | 
								
  | 
								Ferrari  | 
								F14 T  | 
								
  | 
								1'52''115  | 
								1''698  | 
								27  | 
								162.637  | 
							||
7  | 
								
  | 
								Mercedes  | 
								Fw 36  | 
								
  | 
								1'52''115  | 
								2''098  | 
								25  | 
								162.058  | 
							||
8  | 
								
  | 
								Renault  | 
								RB10  | 
								
  | 
								1'52''519  | 
								2''102  | 
								27  | 
								162.053  | 
							||
9  | 
								
  | 
								Renault  | 
								RB10  | 
								
  | 
								1'52''569  | 
								2''152  | 
								30  | 
								161.981  | 
							||
10  | 
								
  | 
								Mercedes  | 
								VJM07  | 
								
  | 
								1'52''762  | 
								2''345  | 
								27  | 
								161.703  | 
							||
11  | 
								
  | 
								Ferrari  | 
								F14 T  | 
								
  | 
								1'52''872  | 
								2''455  | 
								28  | 
								161.456  | 
							||
12  | 
								
  | 
								Renault  | 
								E22  | 
								
  | 
								1'53''213  | 
								2''796  | 
								26  | 
								161.059  | 
							||
13  | 
								
  | 
								Mercedes  | 
								Fw 36  | 
								
  | 
								1'53''283  | 
								2''866  | 
								27  | 
								160.960  | 
							||
14  | 
								
  | 
								Marussia  | 
								Ferrari  | 
								MR03  | 
								
  | 
								1'53''538  | 
								3''121  | 
								47  | 
								160.598  | 
							|
15  | 
								
  | 
								Renault  | 
								E22  | 
								
  | 
								1'53''543  | 
								3''126  | 
								25  | 
								160.591  | 
							||
16  | 
								
  | 
								Mercedes  | 
								Mp4/29  | 
								
  | 
								1'53''707  | 
								3''290  | 
								16  | 
								160.360  | 
							||
17  | 
								
  | 
								Marussia  | 
								Ferrari  | 
								MR03  | 
								
  | 
								1'53''807  | 
								3''390  | 
								43  | 
								160.219  | 
							|
18  | 
								
  | 
								Ferrari  | 
								C33  | 
								
  | 
								1'53''948  | 
								3''531  | 
								10  | 
								160.020  | 
							||
19  | 
								
  | 
								Renault  | 
								CT05  | 
								
  | 
								1'55''416  | 
								4''999  | 
								14  | 
								157.985  | 
							||
20  | 
								
  | 
								Ferrari  | 
								C33  | 
								
  | 
								1'55''684  | 
								5''267  | 
								6  | 
								157.619  | 
							||
21  | 
								
  | 
								Mercedes  | 
								F1 W05  | 
								
  | 
								1'56''769  | 
								6''352  | 
								5  | 
								156.154  | 
							||
 


















