Migliori Giri Gp Australia
GP ANNI 2010-2019 > 2015
| 31' Gp Australia | 917' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
1 |
| Mercedes | F1 W06 |
| 1'30''945 | - | 50 | 209.916 | ||
2 |
| Mercedes | F1 W06 |
| 1'31''092 | 0''147 | 47 | 209.577 | ||
| 3 | Kimi Raikkonen | ![]() | Ferrari | Ferrari | SF15-T | ![]() | 1'31''426 | 0''481 | 36 | 208.811 |
| 4 | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | Ferrari | SF15-T | ![]() | 1'31''457 | 0''512 | 52 | 208.741 |
| 5 | Marcus Ericsson | ![]() | Sauber | Ferrari | C34 | ![]() | 1'31''560 | 0''615 | 51 | 208.506 |
| 6 | Felipe Massa | ![]() | Williams | Mercedes | Fw 37 | ![]() | 1'31''719 | 0''774 | 50 | 208.144 |
| 7 | Sergio Perez | ![]() | Force India | Mercedes | VJM08 | ![]() | 1'31''959 | 1''014 | 46 | 207.601 |
8 |
| Mercedes | VJM08 |
| 1'31''970 | 1''025 | 48 | 207.576 | ||
| 9 | Felipe Nasr | ![]() | Sauber | Ferrari | C34 | ![]() | 1'32''612 | 1''667 | 46 | 206.137 |
| 10 | Daniel Ricciardo | ![]() | Red Bull | Renault | RB11 | ![]() | 1'32''797 | 1''852 | 46 | 205.726 |
| 11 | Carlos Sainz | ![]() | Toro Rosso | Renault | STR10 | ![]() | 1'32''872 | 1''927 | 49 | 205.560 |
12 |
| Honda | Mp4/30 |
| 1'33''338 | 2''393 | 56 | 204.534 | ||
13 |
| Renault | STR10 |
| 1'34''295 | 3''350 | 30 | 202.458 | ||














