Campionato dopo Gp Spagna
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 48' Gp Spagna | 981' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 95 | |
| 2 | Sebastian Vettel | ![]() | 78 |
| 3 | ![]() | 58 | |
| 4 | ![]() | 48 | |
| 5 | ![]() | 47 | |
| 6 | ![]() | 33 | |
| 7 | ![]() | 32 | |
| 8 | ![]() | 22 | |
| 9 | ![]() | 19 | |
| - | ![]() | 19 | |
| 11 | Sergio Perez | ![]() | 17 |
| 12 | Pierre Gasly | ![]() | 12 |
| 13 | Charles Leclerc | 9 | |
| 14 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 8 |
| 15 | Lance Stroll | ![]() | 4 |
| 16 | Marcus Ericsson | ![]() | 2 |
| 17 | Esteban Ocon | ![]() | 1 |
| - | Brendon Hartley | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 153 | |
| 2 | ![]() | 126 | |
| 3 | ![]() | 80 | |
| 4 | ![]() | 41 | |
| 5 | ![]() | 40 | |
| 6 | ![]() | 19 | |
| 7 | ![]() | 18 | |
| 8 | Toro Rosso-Honda | ![]() | 13 |
| 9 | Sauber-Ferrari | ![]() | 11 |
| 10 | Williams-Mercedes | ![]() | 4 |

















