Campionato dopo Gp Germania
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 36' Gp Germania | 987' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 188 | |
| 2 | ![]() | 171 | |
| 3 | ![]() | 131 | |
| 4 | ![]() | 122 | |
| 5 | ![]() | 106 | |
| 6 | ![]() | 105 | |
| 7 | ![]() | 52 | |
| 8 | ![]() | 40 | |
| 9 | ![]() | 39 | |
| 10 | ![]() | 30 | |
| 11 | ![]() | 29 | |
| 12 | ![]() | 28 | |
| 13 | ![]() | 20 | |
| 14 | ![]() | 18 | |
| 15 | Charles Leclerc | ![]() | 13 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 8 |
| 17 | ![]() | 5 | |
| 18 | Lance Stroll | ![]() | 4 |
| 19 | Brendon Hartley | ![]() | 2 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 310 | |
| 2 | ![]() | 302 | |
| 3 | ![]() | 211 | |
| 4 | ![]() | 80 | |
| 5 | ![]() | 59 | |
| 6 | ![]() | 49 | |
| 7 | ![]() | 48 | |
| 8 | Toro Rosso-Honda | ![]() | 20 |
| 9 | Sauber-Ferrari | ![]() | 18 |
| 10 | Williams-Mercedes | ![]() | 4 |


















