Campionato dopo Gp Francia
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 59' Gp Francia | 984' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 145 | |
| 2 | ![]() | 131 | |
| 3 | ![]() | 96 | |
| 4 | ![]() | 92 | |
| 5 | ![]() | 83 | |
| 6 | ![]() | 68 | |
| 7 | ![]() | 34 | |
| 8 | ![]() | 32 | |
| 9 | ![]() | 28 | |
| 10 | ![]() | 27 | |
| 11 | ![]() | 18 | |
| 12 | Sergio Perez | ![]() | 17 |
| 13 | ![]() | 11 | |
| - | Charles Leclerc | ![]() | 11 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 8 |
| 16 | Lance Stroll | ![]() | 4 |
| 17 | Marcus Ericsson | ![]() | 2 |
| 18 | Brendon Hartley | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 237 | |
| 2 | ![]() | 214 | |
| 3 | ![]() | 164 | |
| 4 | ![]() | 62 | |
| 5 | ![]() | 40 | |
| 6 | ![]() | 28 | |
| 7 | ![]() | 27 | |
| 8 | Toro Rosso-Honda | ![]() | 19 |
| 9 | Sauber-Ferrari | ![]() | 13 |
| 10 | Williams-Mercedes | ![]() | 4 |


















