Campionato dopo Gp Cina
GP ANNI 2010-2019 > 2015
| 12' Gp Cina | 919' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti | |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() | 68 | |
| 2 | Sebastian Vettel | ![]() | 55 | |
3 |
| 51 | ||
| 4 | Felipe Massa | ![]() | 30 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | ![]() | 24 | |
| 6 | Valtteri Bottas | ![]() | 18 | |
| 7 | Felipe Nasr | ![]() | 14 | |
| 8 | Daniel Ricciardo | ![]() | 11 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | ![]() | 6 | |
| - | Romain Grosjean | ![]() | 6 | |
| - | Max Verstappen | ![]() | 6 | |
| - | Carlos Sainz | ![]() | 6 | |
| 13 | Marcus Eriicsson | ![]() | 5 | |
| 14 | Daniil Kvyat | ![]() | 2 | |
| 14 | Sergio Perez | ![]() | 1 | |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti | |
| 1 | Mercedes | ![]() | 119 | |
| 2 | ![]() | 79 | ||
| 3 | Williams-Mercedes | ![]() | 48 | |
| 4 | Sauber-Ferrari | ![]() | 19 | |
| 5 | Red Bull-Renault | ![]() | 13 | |
| 6 | Toro Rosso-Renault | ![]() | 12 | |
7 |
| 7 | ||
8 |
| 6 | ||















