Campionato dopo Gp Canada
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 49' Gp Canada | 983' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 121 | |
| 2 | ![]() | 120 | |
| 3 | ![]() | 86 | |
| 4 | ![]() | 84 | |
| 5 | ![]() | 68 | |
| 6 | ![]() | 50 | |
| 7 | ![]() | 32 | |
| - | ![]() | 32 | |
| 9 | ![]() | 24 | |
| 10 | ![]() | 19 | |
| 11 | ![]() | 18 | |
| 12 | Sergio Perez | ![]() | 17 |
| 13 | ![]() | 11 | |
| 14 | Charles Leclerc | ![]() | 10 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 8 |
| 16 | Lance Stroll | ![]() | 4 |
| 17 | Marcus Ericsson | ![]() | 2 |
| 18 | Brendon Hartley | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 206 | |
| 2 | ![]() | 189 | |
| 3 | ![]() | 134 | |
| 4 | ![]() | 56 | |
| 5 | ![]() | 40 | |
| 6 | ![]() | 28 | |
| 7 | ![]() | 19 | |
| - | Toro Rosso-Honda | ![]() | 19 |
| 9 | Sauber-Ferrari | ![]() | 12 |
| 10 | Williams-Mercedes | ![]() | 4 |


















