Campionato dopo Gp Bahrain
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 15' Gp Bahrain | 978' Gp | Partecipanti |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | Sebastian Vettel | ![]() | 50 |
| 2 | Lewis Hamilton | ![]() | 33 |
| 3 | ![]() | 22 | |
| 4 | ![]() | 16 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | ![]() | 15 |
| 6 | ![]() | 14 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | ![]() | 12 |
| 8 | Pierre Gasly | ![]() | 12 |
| 9 | Kevin Magnussen | ![]() | 10 |
| 10 | Max Verstappen | ![]() | 8 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 6 |
| 12 | Marcus Ericsson | ![]() | 2 |
| 13 | Carlos Sainz | ![]() | 10 |
| 14 | Esteban Ocon | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | Ferrari | ![]() | 65 |
| 2 | Mercedes | ![]() | 55 |
| 3 | ![]() | 22 | |
| 4 | Red Bull Tag Heuer | ![]() | 20 |
| 5 | Renault | ![]() | 15 |
| 6 | Toro Rosso-Honda | ![]() | 12 |
| 7 | Haas-Ferrari | ![]() | 10 |
| 8 | Sauber-Ferrari | ![]() | 2 |
| 9 | Force India-Mercedes | ![]() | 1 |
















