Campionato dopo Gp Austria
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 31' Gp Austria | 985' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 146 | |
| 2 | ![]() | 145 | |
| 3 | ![]() | 101 | |
| 4 | ![]() | 96 | |
| 5 | ![]() | 93 | |
| 6 | ![]() | 92 | |
| 7 | ![]() | 37 | |
| 8 | ![]() | 36 | |
| 9 | ![]() | 34 | |
| 10 | ![]() | 28 | |
| 11 | ![]() | 23 | |
| 12 | ![]() | 19 | |
| 13 | ![]() | 18 | |
| 14 | Charles Leclerc | ![]() | 13 |
| 15 | Romain Grosjean | ![]() | 12 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 8 |
| 17 | Lance Stroll | ![]() | 4 |
| 18 | Marcus Ericsson | ![]() | 2 |
| 19 | Brendon Hartley | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 247 | |
| 2 | ![]() | 237 | |
| 3 | ![]() | 189 | |
| 4 | ![]() | 62 | |
| 5 | ![]() | 49 | |
| 6 | ![]() | 44 | |
| 7 | ![]() | 42 | |
| 8 | Toro Rosso-Honda | ![]() | 19 |
| 9 | Sauber-Ferrari | ![]() | 16 |
| 10 | Williams-Mercedes | ![]() | 4 |


















