Campionato dopo Gp Australia
GP ANNI 2010-2019 > 2018
| 34' Gp Australia | 977' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | Sebastian Vettel | ![]() | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | ![]() | 18 |
| 3 | Kimi Raikkonen | ![]() | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | ![]() | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | ![]() | 10 |
| 6 | Max Verstappen | ![]() | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | ![]() | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | ![]() | 4 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | ![]() | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | ![]() | 10 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | Ferrari | ![]() | 40 |
| 2 | Mercedes | ![]() | 22 |
| 3 | Red Bull Tag Heuer | ![]() | 20 |
| 4 | McLaren-Renault | ![]() | 12 |
| 5 | Renault | ![]() | 7 |










