Classifica 1968
GP ANNI 1960-1969 > 1968
CLASSIFICA PILOTI | |||||||||||||||||||
Afs | Spa | Mon | Bel | Ola | Fra | Gbr | Ger | Ita | Can | Usa | Mex | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | ![]() | 48 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 2 | - | 6 | |
| 2 | ![]() | 36 | - | - | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | - | 3 | - | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | 33 | 2 | 6 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | 3 | |
| 4 | ![]() | 27 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 5 | ![]() | 22 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | 3 | |
| 6 | ![]() | 18 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| - | John Surtees | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Jean Pierre Beltoise | ![]() | 11 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 10 | ![]() | 10 | 3 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | |
| 11 | ![]() | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | ![]() | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| - | Dick Attwood | ![]() | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - | Johnny Servoz Gavin | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Jackie Oliver | ![]() | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 |
| - | ![]() | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Lucien Bianchi | ![]() | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Vic Elford | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Brian Redman | ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Piers Courage | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| - | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Silvio Moser | ![]() | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Mario Andretti | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1968 - | |||||||||||||||||||
| A punti i primi sei classificati | |||||||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale per i primi 6 GP, e solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale per i restanti 6 GP 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | |||||||||||||||||||
CLASSIFICA TEAM | |||||||||||||||||||
Afs | Spa | Mon | Bel | Ola | Fra | Gbr | Ger | Ita | Can | Usa | Mex | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | ![]() | 62 | 9 | 9 | 9 | 2 | - | - | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
| 2 | McLaren Ford Cosworth | ![]() | 49 | - | 6 | 2 | 9 | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | - | - | 6 |
| 3 | Matra Ford Cosworth | ![]() | 45 | 1 | 2 | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | - | 3 | - | 4 | 5 |
| 4 | ![]() | 32 | 3 | - | - | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | |
| 5 | ![]() | 28 | - | - | 6 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 4 | |
| 6 | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Cooper BRM | ![]() | 14 | - | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | Brabham Repco | ![]() | 10 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 9 | Matra | ![]() | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1968 - | |||||||||||||||||||
| A punti i primi sei classificati | |||||||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale per i primi 6 GP, e solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale per i restanti 6 GP Solo la prima vettura classificata segna punti 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | |||||||||||||||||||

















