Classifica 1961
GP ANNI 1960-1969 > 1961
CLASSIFICA PILOTI | |||||||||||||||
Mon | Ola | Bel | Fra | Gbr | Ger | Ita | Usa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | ![]() | 34 | 4 | 6 | 9 | - | 6 | (4) | 9 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | 33 | 3 | 9 | 6 | - | 9 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | |
| 3 | ![]() | 21 | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| - | Dan Gurney | ![]() | 21 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 3 |
| 5 | Richie Ginther | ![]() | 16 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | 1 | - | - | 1 | |
| 7 | ![]() | 11 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| - | ![]() | 11 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | |
| 9 | Giancarlo Baghetti | ![]() | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | |
| 11 | Jack Brabham | ![]() | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| - | ![]() | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Jackie Lewis | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| - | Olivier Gendebien | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | Graham Hill | ![]() | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 17 | Roy Salvadori | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1961 - | |||||||||||||||
| A punti i primi sei classificati | |||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | |||||||||||||||
CLASSIFICA TEAM | |||||||||||||||
Mon | Ola | Bel | Fra | Gbr | Ger | Ita | Usa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | Ferrari | ![]() | 40 | (6) | 8 | 8 | 8 | 8 | (6) | 8 | - | 5 | 6 | 5 | 14 |
| 2 | Lotus Climax | ![]() | 32 | 8 | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Porsche | ![]() | 22 | 2 | - | (1) | 6 | 2 | - | 6 | 8 | - | - | - | 3 |
| 4 | Cooper Climax | ![]() | 14 | (1) | (1) | 2 | 2 | 3 | (2) | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | BRM Climax | ![]() | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1961 - | |||||||||||||||
| A punti i primi sei classificati | |||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale Solo la prima vettura classificata segna punti 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | |||||||||||||||










