Migliori Giri Gp Qatar
GP ANNI  2020-2029 > 2021
						| 
 | 1' Gp Qatar | 1055' Gp | 
| Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h | 
| 1 | Max Verstappen |  | Red Bull | Honda | RB16B |  | 1'23''196 | --- | 57 | 232.800 | 
| 2 |  | Mercedes | F1 W12 |  | 1'25''084 | 1.888 | 50 | 227.634 | ||
| 3 |  | Honda | RB16B |  | 1'25''613 | 2.417 | 49 | 226.227 | ||
| 4 |  | Mercedes | MCL35M |  | 1'25''746 | 2.550 | 51 | 225.876 | ||
| 5 |  | Mercedes | FW 43B |  | 1'25''768 | 2.572 | 55 | 225.818 | ||
| 6 |  | Ferrari | C41 |  | 1'26''358 | 3.162 | 53 | 224.276 | ||
| 7 |  | Mercedes | AMR21 |  | 1'26''434 | 3.238 | 53 | 224.078 | ||
| 8 |  | Ferrari | SF21 |  | 1'26''555 | 3.359 | 46 | 223.765 | ||
| 9 |  | Ferrari | SF21 |  | 1'26''570 | 3.374 | 46 | 223.726 | ||
| 10 |  | Renault | A521 |  | 1'26''682 | 3.486 | 48 | 223.437 | ||
| 11 |  | Honda | AT02 |  | 1'27''019 | 3.823 | 46 | 222.572 | ||
| 12 |  | Honda | AT02 |  | 1'27''043 | 3.847 | 50 | 222.511 | ||
| 13 |  | Renault | A521 |  | 1'27''061 | 3.865 | 46 | 222.465 | ||
| 14 |  | Mercedes | MCL35M |  | 1'27''198 | 4.002 | 50 | 222.115 | ||
| 15 |  | Mercedes | F1 W12 |  | 1'27''246 | 4.050 | 39 | 221.993 | ||
| 16 |  | Ferrari | VF 21 |  | 1'27''340 | 4.144 | 55 | 221.754 | ||
| 17 |  | Mercedes | AMR21 |  | 1'27''356 | 4.160 | 44 | 221.713 | ||
| 18 |  | Ferrari | C41 |  | 1'27''823 | 4.627 | 40 | 220.534 | ||
| 19 |  | Ferrari | VF 21 |  | 1'28''412 | 5.216 | 46 | 219.065 | ||
| 20 |  | Mercedes | FW 43B |  | 1'28''732 | 5.536 | 44 | 218.275 | ||
