17- Gp USA
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 41' Gp USA | 1052' Gp |
24-10-2021 | Km 5,513 | Giri 56 | Totale 308,405 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 33 | Ola | ![]() | Honda | RB16B | 1h34'36''552 | 195.587 | - | - | 1 | ||
| 2 | 44 | Gbr | ![]() | Mercedes | F1 W12 | 1h34'37''885 | a 01''333 | - | 1'38''495 | 2 | ||
| 3 | 11 | Mex | ![]() | Honda | RB16B | 1h35'18''775 | a 42''223 | - | - | 3 | ||
| 4 | 16 | Mon | ![]() | Ferrari | SF21 | 1h35'28''798 | a 52''246 | - | - | 4 | ||
| 5 | 3 | Aus | ![]() | Mercedes | MCL35M | 1h35'43''406 | a 1'16''854 | - | - | 6 | ||
| 6 | 77 | Fin | ![]() | Mercedes | F1 W12 | 1h35'56''680 | a 1'20''128 | - | - | 9 | ||
| 7 | 55 | Spa | ![]() | Ferrari | SF21 | 1h36'00''097 | a 1'23''545 | - | - | 5 | ||
| 8 | 4 | Gbr | ![]() | Mercedes | MCL35M | 1h36'00''947 | a 1'24''395 | - | - | 7 | ||
| 9 | 22 | Jap | ![]() | Honda | AT02 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||
| 10 | 5 | Ger | ![]() | Mercedes | AMR21 | a 1 giro | - | - | - | 18 | ||
| 11 | 99 | Ita | ![]() | Ferrari | C41 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||
| 12 | 18 | Can | ![]() | Mercedes | AMR21 | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||
| 13 | 7 | Fin | ![]() | Ferrari | C41 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||
| 14 | 63 | Gbr | ![]() | Mercedes | FW 43B | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||
| 15 | 6 | Can | ![]() | Mercedes | FW 43B | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||
| 16 | 47 | Ger | ![]() | Ferrari | VF 21 | a 2 giri | - | - | - | 16 | ||
| 17 | 9 | Rus | ![]() | Ferrari | VF 21 | a 2 giri | - | - | - | 17 | ||
| ab | 14 | Spa | ![]() | Renault | A521 | Alettone | 49' giro | - | 19 | |||
| ab | 31 | Fra | ![]() | Renault | A521 | Tenuta di strada | 40' giro | - | 11 | |||
| ab | 10 | Fra | ![]() | Honda | AT02 | Sospensione | 14' giro | - | 8 | |||
PODIO
![]() |
1' - Max Verstappen
2' - Lewis Hamilton
3' - Sergio Perez
2' - Lewis Hamilton
3' - Sergio Perez















