Campionato dopo Gp Qatar
GP ANNI  2020-2029 > 2021
						| 
 | 1' Gp Qatar | 1055' Gp | 
| Nr. | PILOTA | Naz. | Punti | 
| 1 |  | 351,50 | |
| 2 |  | 343,50 | |
| 3 |  | 203 | |
| 4 |  | 190 | |
| 5 |  | 153 | |
| 6 |  | 152 | |
| 7 |  | 145,50 | |
| 8 |  | 105 | |
| 9 |  | 92 | |
| 10 |  | 77 | |
| 11 |  | 60 | |
| 12 |  | 43 | |
| 13 |  | 34 | |
| 14 |  | 20 | |
| 15 | George Russel |  | 16 | 
| 16 |  | 10 | |
| 17 | Nicholas Latifi |  | 7 | 
| 18 | Antonio Giovinazzi |  | 3 | 
| Nr. | TEAM | Naz. | Punti | 
| 1 |  | 546,50 | |
| 2 |  | 541,50 | |
| 3 |  | 297,50 | |
| 4 |  | 258 | |
| 5 |  | 137 | |
| 6 |  | 112 | |
| 7 |  | 77 | |
| 8 |  | 23 | |
| 9 |  | 11 | |
| 10 | Haas-Ferrari |  | 0 | 
