Migliori Giri Gp Austria
GP ANNI  2020-2029 > 2021
						| 
 | 34' Gp Austria | 1044' Gp | 
| Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h | 
| 1 |  | Honda | RB16B |  | 1'06''200 | --- | 62 | 234.816 | ||
| 2 |  | Ferrari | SF21 |  | 1'07''762 | 1.562 | 70 | 229.403 | ||
| 3 |  | Mercedes | F1 W12 |  | 1'08''126 | 1.926 | 55 | 228.177 | ||
| 4 |  | Honda | AT02 |  | 1'08''146 | 1.946 | 54 | 228.110 | ||
| 5 |  | Honda | RB16B |  | 1'08''192 | 1.992 | 55 | 227.956 | ||
| 6 |  | Mercedes | F1 W12 |  | 1'08''374 | 2.174 | 52 | 227.350 | ||
| 7 |  | Renault | A521 |  | 1'08''405 | 2.205 | 70 | 227.247 | ||
| 8 |  | Mercedes | AMR21 |  | 1'08''420 | 2.220 | 51 | 227.197 | ||
| 9 |  | Honda | AT02 |  | 1'08''455 | 2.255 | 54 | 227.081 | ||
| 10 |  | Mercedes | MCL35M |  | 1'08''471 | 2.271 | 62 | 227.027 | ||
| 11 |  | Ferrari | C41 |  | 1'08''520 | 2.320 | 62 | 226.865 | ||
| 12 |  | Mercedes | AMR21 |  | 1'08''659 | 2.459 | 54 | 226.406 | ||
| 13 |  | Ferrari | SF21 |  | 1'08''698 | 2.498 | 55 | 226.277 | ||
| 14 |  | Mercedes | MCL35M |  | 1'08''820 | 2.620 | 56 | 225.876 | ||
| 15 |  | Mercedes | FW 43B |  | 1'08''874 | 2.674 | 69 | 225.699 | ||
| 16 |  | Mercedes | FW 43B |  | 1'08''900 | 2.700 | 56 | 225.614 | ||
| 17 |  | Ferrari | C41 |  | 1'09''042 | 2.842 | 55 | 225.150 | ||
| 18 |  | Ferrari | VF 21 |  | 1'09''394 | 3.194 | 56 | 224.008 | ||
| 19 |  | Ferrari | VF 21 |  | 1'09''757 | 3.557 | 49 | 222.842 | ||
