Campionato dopo Gp Austria
GP ANNI  2020-2029 > 2021
						| 
 | 34' Gp Austria | 1044' Gp | 
| Nr. | PILOTA | Naz. | Punti | 
| 1 |  | 182 | |
| 2 | Lewis Hamilton |  | 150 | 
| 3 |  | 104 | |
| 4 |  | 101 | |
| 5 |  | 92 | |
| 6 |  | 62 | |
| 7 |  | 60 | |
| 8 |  | 40 | |
| 9 |  | 39 | |
| 10 |  | 30 | |
| 11 |  | 20 | |
| 12 |  | 14 | |
| 13 |  | 12 | |
| 14 |  | 9 | |
| 15 | Antonio Giovinazzi |  | 1 | 
| - | Kimi Raikkonen |  | 1 | 
| Nr. | TEAM | Naz. | Punti | 
| 1 |  | 286 | |
| 2 | Mercedes |  | 242 | 
| 3 |  | 141 | |
| 4 |  | 122 | |
| 5 |  | 48 | |
| 6 |  | 44 | |
| 7 |  | 32 | |
| 8 |  | 2 | |
| 9 | Williams-Mercedes |  | - | 
| 10 | Haas-Ferrari |  | - | 
