Migliori Giri Gp Miami
GP ANNI 2020-2029 > 2022
![]() | 1' Gp Miami | 1062' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'31''361 | --- | 54 | 213.255 | ||
| 2 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'31''488 | 0.127 | 53 | 212.959 | ||
| 3 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'31''790 | 0.429 | 56 | 212.258 | |
| 4 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'31''819 | 0.458 | 54 | 212.191 | ||
| 5 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'32''195 | 0.834 | 56 | 211.326 | ||
| 6 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'32''528 | 1.167 | 57 | 210.565 | ||
| 7 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'32''941 | 1.580 | 55 | 209.630 | ||
| 8 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'33''035 | 1.674 | 55 | 209.418 | ||
| 9 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'33''163 | 1.802 | 56 | 209.130 | ||
| 10 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'33''184 | 1.823 | 56 | 209.083 | ||
| 11 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'33''265 | 1.904 | 56 | 208.902 | ||
| 12 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'33''312 | 1.951 | 52 | 208.796 | ||
| 13 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'33''331 | 1.970 | 53 | 208.754 | ||
| 14 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'33''411 | 2.050 | 37 | 208.575 | ||
| 15 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'33''447 | 2.086 | 57 | 208.495 | ||
| 16 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'33''479 | 2.118 | 50 | 208.423 | ||
| 17 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'33''511 | 2.150 | 52 | 208.352 | ||
| 18 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'34''169 | 2.808 | 53 | 206.896 | ||
| 19 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'34''487 | 3.126 | 38 | 206.200 | ||
| 20 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'35''731 | 4.370 | 4 | 203.520 | ||


















