Migliori Giri Gp Giappone
GP ANNI 2020-2029 > 2022
| 36' Gp Singapore | 1075' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'44''411 | --- | 20 | 200.220 | ||
| 2 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'44''412 | 0.001 | 25 | 200.218 | ||
| 3 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'44''489 | 0.078 | 10 | 200.071 | ||
| 4 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'44''911 | 0.500 | 10 | 199.266 | ||
| 5 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'45''205 | 0.794 | 21 | 198.709 | ||
| 6 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'45''387 | 0.976 | 22 | 198.366 | ||
| 7 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'45''530 | 1.119 | 11 | 198.097 | ||
| 8 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'45''893 | 1.482 | 22 | 197.418 | ||
| 9 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'46''120 | 1.709 | 11 | 196.996 | ||
| 10 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'46''545 | 2.134 | 13 | 196.210 | ||
| 11 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'46''559 | 2.148 | 11 | 196.184 | ||
| 12 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'46''964 | 2.553 | 13 | 195.441 | ||
| 13 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'47''004 | 2.593 | 21 | 195.368 | ||
| 14 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'47''820 | 3.409 | 11 | 193.890 | ||
| 15 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'47''843 | 3.432 | 11 | 193.848 | ||
| 16 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'48''072 | 3.661 | 10 | 193.438 | ||
| 17 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'48''175 | 3.764 | 5 | 193.254 | ||
| 18 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'48''371 | 3.960 | 12 | 192.904 | ||
















