Migliori Giri Gp Emilia Romagna
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 2' Gp Emilia Romagna | 1037' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | Mercedes | F1 W12 | ![]() | 1'16''702 | --- | 60 | 230.403 | ||
| 2 | ![]() | Honda | RB16B | ![]() | 1'17''524 | 0.822 | 60 | 227.960 | ||
| 3 | ![]() | Mercedes | MCL35M | ![]() | 1'18''259 | 1.557 | 63 | 225.819 | ||
| 4 | ![]() | Honda | RB16B | ![]() | 1'18''334 | 1.632 | 49 | 225.603 | ||
| 5 | ![]() | Honda | AT02 | ![]() | 1'18''353 | 1.651 | 62 | 225.548 | ||
| 6 | ![]() | Ferrari | SF21 | ![]() | 1'18''379 | 1.677 | 60 | 225.474 | ||
| 7 | ![]() | Ferrari | SF21 | ![]() | 1'18''490 | 1.788 | 60 | 225.155 | ||
| 8 | ![]() | Honda | AT02 | ![]() | 1'18''782 | 2.080 | 59 | 224.320 | ||
| 9 | ![]() | Mercedes | AMR21 | ![]() | 1'18''994 | 2.292 | 52 | 223.718 | ||
| 10 | ![]() | Mercedes | AMR21 | ![]() | 1'19''074 | 2.372 | 59 | 223.492 | ||
| 11 | ![]() | Ferrari | VF 21 | ![]() | 1'19''193 | 2.491 | 58 | 223.156 | ||
| 12 | ![]() | Mercedes | MCL35M | ![]() | 1'19''341 | 2.639 | 54 | 222.740 | ||
| 13 | ![]() | Renault | A521 | ![]() | 1'19''396 | 2.694 | 62 | 222.585 | ||
| 14 | ![]() | Renault | A521 | ![]() | 1'19''417 | 2.715 | 62 | 222.527 | ||
| 15 | ![]() | Ferrari | C41 | ![]() | 1'19''422 | 2.720 | 62 | 222.513 | ||
| 16 | ![]() | Ferrari | C41 | ![]() | 1'19''470 | 2.768 | 57 | 222.378 | ||
| 17 | Nikita Mazepin | ![]() | Ferrari | VF 21 | ![]() | 1'20''402 | 3.700 | 55 | 219.800 | |
| 18 | ![]() | Mercedes | FW 43B | ![]() | 1'26''543 | 9.841 | 28 | 204.204 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | Mercedes | F1 W12 | ![]() | 1'28''485 | 11.783 | 30 | 199.722 |
















