Migliori Giri Gp Città Del Messico
GP ANNI 2020-2029 > 2022
| 2' Gp Città Del Messico | 1077' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'20''153 | --- | 71 | 193.310 | ||
| 2 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'21''775 | 1.622 | 30 | 189.476 | ||
| 3 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'22''022 | 1.869 | 48 | 188.905 | ||
| 4 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'22''046 | 1.893 | 36 | 188.850 | ||
| 5 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'22''062 | 1.909 | 32 | 188.813 | ||
| 6 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'22''199 | 2.046 | 32 | 188.499 | |
| 7 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'22''260 | 2.107 | 47 | 188.359 | ||
| 8 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'22''277 | 2.124 | 42 | 188.320 | ||
| 9 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'22''463 | 2.310 | 42 | 187.895 | ||
| 10 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'22''603 | 2.450 | 48 | 187.577 | ||
| 11 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'22''866 | 2.713 | 48 | 186.981 | ||
| 12 | Alexander Albon | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'22''914 | 2.761 | 48 | 186.873 | |
| 13 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'23''086 | 2.933 | 45 | 186.486 | ||
| 14 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'23''279 | 3.126 | 48 | 186.054 | ||
| 15 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'23''300 | 3.147 | 49 | 186.007 | ||
| 16 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'23''363 | 3.210 | 43 | 185.867 | ||
| 17 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'23''402 | 3.249 | 48 | 185.780 | ||
| 18 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'23''403 | 3.250 | 48 | 185.777 | ||
| 19 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'23''641 | 3.488 | 30 | 185.249 | ||
| 20 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'23''709 | 3.556 | 56 | 185.098 | ||

















