Migliori Giri Gp Canada
GP ANNI 2020-2029 > 2022
| 51' Gp Canada | 1066' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'15''749 | --- | 63 | 207.258 | ||
| 2 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'15''839 | 0.090 | 64 | 207.012 | ||
| 3 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'15''901 | 0.152 | 62 | 206.843 | ||
| 4 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'16''167 | 0.418 | 69 | 206.121 | ||
| 5 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'16''418 | 0.669 | 63 | 205.444 | ||
| 6 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'16''578 | 0.829 | 63 | 205.014 | ||
| 7 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'16''927 | 1.178 | 60 | 204.084 | ||
| 8 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'17''010 | 1.261 | 64 | 203.864 | ||
| 9 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'17''110 | 1.361 | 62 | 203.600 | ||
| 10 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'17''421 | 1.672 | 64 | 202.782 | ||
| 11 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'17''495 | 1.746 | 63 | 202.589 | ||
| 12 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'17''810 | 2.061 | 60 | 201.768 | ||
| 13 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'17''932 | 2.183 | 59 | 201.453 | ||
| 14 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'17''951 | 2.202 | 59 | 201.403 | ||
| 15 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'17''956 | 2.207 | 63 | 201.391 | ||
| 16 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'18''046 | 2.297 | 11 | 201.158 | ||
| 17 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'18''309 | 2.560 | 15 | 200.483 | ||
| 18 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'18''540 | 2.791 | 61 | 199.893 | ||
| 19 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'18''844 | 3.095 | 7 | 199.122 | ||
| 20 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'18''967 | 3.218 | 13 | 198.812 | ||


















